| 1 x de R$220,99 sem juros | Total R$220,99 | |
| 2 x de R$128,89 | Total R$257,78 | |
| 3 x de R$86,37 | Total R$259,13 | |
| 4 x de R$65,67 | Total R$262,71 | |
| 5 x de R$52,95 | Total R$264,75 | |
| 6 x de R$44,32 | Total R$265,94 | |
| 7 x de R$38,15 | Total R$267,07 | |
| 8 x de R$33,48 | Total R$267,88 | |
| 9 x de R$29,85 | Total R$268,70 | |
| 10 x de R$27,01 | Total R$270,14 | |
| 11 x de R$24,68 | Total R$271,57 | |
| 12 x de R$22,73 | Total R$272,79 |
| 1 x de R$220,99 sem juros | Total R$220,99 | |
| 2 x de R$121,14 | Total R$242,29 | |
| 3 x de R$81,93 | Total R$245,81 | |
| 4 x de R$61,52 | Total R$246,09 | |
| 5 x de R$50,52 | Total R$252,61 | |
| 6 x de R$42,10 | Total R$252,64 | |
| 7 x de R$36,84 | Total R$257,94 | |
| 8 x de R$32,24 | Total R$257,96 | |
| 9 x de R$29,38 | Total R$264,50 | |
| 10 x de R$26,66 | Total R$266,62 | |
| 11 x de R$24,24 | Total R$266,65 | |
| 12 x de R$22,48 | Total R$269,85 |
Nome da marca: Sxfdneay
Com ou instale acessórios profissionais: Nenhum
Origem: CN (Origem)
CN: Fujian
Cobertura superior: Não acima do tornozelo
Nome do departamento: ADULTO
Material superior: Couro
Material da sola: tpu
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Gênero: HOMENS
Método de fixação superior: colagem ou moldagem de tiras
Seja à prova d'água: Não
Material: Microfibra
Seja com biqueira de metal: Não
Material do Forro: Tecido De Algodão
Local aplicável: quadra dura
Número do modelo: 993
Tipo de fechamento: Amarração
Material da palmilha: EVA
Nível de prática: Avançado
Característica: respirável
Largura do sapato: Médio (B, M)
Ajuste: Veste o tamanho normal, escolha o seu tamanho habitual.
Tipo de calçado esportivo: Sapatos de caminhada
Data de lançamento: primavera de 2019















